| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 4 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
| Ausstattung: 5 | Preis/Leistung: 5 |
| Service: 5 | Lage: 5 |
Fewo mit 55 qm und Terrasse - WLAN - Strandentfernung 250 m
Helle und ruhig gelegene 2 Zimmer Ferienwohnung im Erdgeschoß. Die von einer Hecke umgebenen Terrasse hat eine Süd-Ost Lage. Die Wohnung hat einen Wohn- und Essbereich, eine neu modernisierte Dusche sowie eine Küchenzeile. Da es sich um eine Eckwohnung handelt, haben Sie überall Fenster und viel Tageslicht.
| SAISON | DATUM | PREIS PRO TAG |
|---|---|---|
| Nebensaison | 05.01.2026 - 28.03.2026 | 55.00 € mind. 3 Nächte |
| Ostern | 28.03.2026 - 11.04.2026 | 65.00 € wochenweise Anreise Samstag |
| Frühling | 11.04.2026 - 23.05.2026 | 60.00 € wochenweise Anreise Samstag |
| Der Sommer kommt | 23.05.2026 - 27.06.2026 | 70.00 € wochenweise Anreise Samstag |
| Sommerferien | 27.06.2026 - 11.07.2026 | 105.00 € wochenweise Anreise Samstag |
| Sommerferien | 11.07.2026 - 08.08.2026 | 115.00 € wochenweise Anreise Samstag |
| Sommerferien | 08.08.2026 - 29.08.2026 | 105.00 € wochenweise Anreise Samstag |
| Spätsommer | 29.08.2026 - 26.09.2026 | 70.00 € wochenweise Anreise Samstag |
| Herbstferien | 26.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 € wochenweise Anreise Samstag |
| Punschzeit | 31.10.2026 - 24.12.2026 | 55.00 € mind. 3 Nächte |
| Weihnachten & Silvester | 24.12.2026 - 05.01.2027 | 110.00 € mind. 7 Nächte |
| Nebensaison | 05.01.2027 - 28.03.2027 | 55.00 € mind. 3 Nächte |
| Ostern | 28.03.2027 - 11.04.2027 | 70.00 € wochenweise ab Samstag |
| Preise für 2 Personen | jede weitere Person | 5.00 € Energiezuschlag |
| Endreinigung | 95.00 € (einmalig) | |
| Buchungsgebühr | 15.00 € (einmalig) |
| Optional | PREIS |
|---|---|
| Bettwäsche & Handtücher | 20.00 € pro Person |
Irrtum und Änderungen vorbehalten!